﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>トルコリラFX比較</title>
	<atom:link href="http://www.trklira-fx.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trklira-fx.net</link>
	<description>トルコリラＦＸを取り扱いのあるＦＸ会社を掲載しています。</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:16:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/feed" />
		<item>
		<title>クリック証券、「第２回 ＦＸに関する実態調査」を実施</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/189</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/189</guid>
		<description><![CDATA[ クリック証券株式会社はこのほど、全国のＦＸ取引者を対象に、ＦＸ（外国為替証拠金取引）における投資家の動向を把握し、ＦＸの認知拡大を図ることを目的としたアンケート調査を実施したhttp://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&#38;d=0714&#38;f=business_0714_101.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ クリック証券株式会社はこのほど、全国のＦＸ取引者を対象に、ＦＸ（外国為替証拠金取引）における投資家の動向を把握し、ＦＸの認知拡大を図ることを目的としたアンケート調査を実施した<br />http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&amp;d=0714&amp;f=business_0714_101.shtml]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/189/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/189" />
	</item>
		<item>
		<title>マネーパートナーズ、韓国大手オンライン証券のKiwoom証券とFXで業務提携へ</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/188</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/188</guid>
		<description><![CDATA[http://journal.mycom.co.jp/news/2010/07/13/016/?rt=na]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />http://journal.mycom.co.jp/news/2010/07/13/016/?rt=na]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/188" />
	</item>
		<item>
		<title>参院選：市場は財政再建の遅れを懸念－「呪術的」政策は見直しを</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/187</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/187</guid>
		<description><![CDATA[ シティバンク銀行の高島修チーフＦＸストラテジストは「有権者は財政再建を含めた行財政改革を期待している」と読むhttp://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&#38;sid=aDM.agRjX05U]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ シティバンク銀行の高島修チーフＦＸストラテジストは「有権者は財政再建を含めた行財政改革を期待している」と読む<br />http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&amp;sid=aDM.agRjX05U]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/187" />
	</item>
		<item>
		<title>外国為替証拠金取引（ＦＸ）</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/186</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 04:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/186</guid>
		<description><![CDATA[ 順調に増えてきたＦＸ取引は、規制導入で減少に向かいそうだ。 ＦＸは少ない元手でも多額の利益を狙えるとして個人投資家らの人気を集めたが、為替変動で一気に損失が膨らむ恐れもあるhttp://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/7504/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 順調に増えてきたＦＸ取引は、規制導入で減少に向かいそうだ。 ＦＸは少ない元手でも多額の利益を狙えるとして個人投資家らの人気を集めたが、為替変動で一気に損失が膨らむ恐れもある<br />http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/7504/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/186/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/186" />
	</item>
		<item>
		<title>ＦＸ業務で韓国のネット証券最大手と提携へ＝マネパＧ</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/185</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 04:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/185</guid>
		<description><![CDATA[ マネーパートナーズグループは９日、外国為替証拠金取引（ＦＸ）を手掛ける同社の子会社マネーパートナーズが、同日付で韓国のネット証券最大手、キウーム（Ｋｉｗｏｏｍ）証券と、業務提携に関する基本合意書を締結したと発表したhttp://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&#38;k=2010070900882]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ マネーパートナーズグループは９日、外国為替証拠金取引（ＦＸ）を手掛ける同社の子会社マネーパートナーズが、同日付で韓国のネット証券最大手、キウーム（Ｋｉｗｏｏｍ）証券と、業務提携に関する基本合意書を締結したと発表した<br />http://www.jiji.com/jc/c?g=ind_30&amp;k=2010070900882]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/185/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/185" />
	</item>
		<item>
		<title>FXオンライン、プレミアムサービス「IGトレード プロ」の提供開始のお知らせ－法人及びハイボリュームトレーダー向け新サービス－</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/184</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/184</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&#38;pid=0000019018]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&amp;pid=0000019018]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/184/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/184" />
	</item>
		<item>
		<title>ドイツの経済指標に緊急事態発生か？ その真相は？</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/183</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 04:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/183</guid>
		<description><![CDATA[ これはひまわり証券が誇る「ファンダメンタル図マップ」というコンテンツに載っているからだ。「ファンダメンタル図マップ」を開きさえすれば、過去の経済指標発表時の変動幅はすぐわかるというわけ。これはなかなか便利なコンテンツだhttp://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zaifx/column/column&#38;cate=tomo&#38;art=171]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ これはひまわり証券が誇る「ファンダメンタル図マップ」というコンテンツに載っているからだ。「ファンダメンタル図マップ」を開きさえすれば、過去の経済指標発表時の変動幅はすぐわかるというわけ。これはなかなか便利なコンテンツだ<br />http://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zaifx/column/column&amp;cate=tomo&amp;art=171]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/183" />
	</item>
		<item>
		<title>円強含み、87円台半ば－米減速懸念でリスク回避の買い、株価も警戒</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/182</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/182</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&#38;sid=a8Yn0NOt5cn0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&amp;sid=a8Yn0NOt5cn0]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/182" />
	</item>
		<item>
		<title>【ＦＸレバ規制対談】規制がもたらす投資手法の変化とは</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/181</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/181</guid>
		<description><![CDATA[ ＦＸ取引の中身はどう変化するのか。ＦＸに詳しい経済アナリストの田嶋智太郎氏、そしてクリック証券・高島秀行社長に語っていただいたhttp://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&#38;d=0706&#38;f=business_0706_043.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ＦＸ取引の中身はどう変化するのか。ＦＸに詳しい経済アナリストの田嶋智太郎氏、そしてクリック証券・高島秀行社長に語っていただいた<br />http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&amp;d=0706&amp;f=business_0706_043.shtml]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/181" />
	</item>
		<item>
		<title>サクソバンクＦＸ、7月5日より「証券CFD」と「商品CFD」の提供を開始</title>
		<link>http://www.trklira-fx.net/archives/180</link>
		<comments>http://www.trklira-fx.net/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trklira-fx.net/archives/180</guid>
		<description><![CDATA[http://www.asahi.com/business/pressrelease/ATP201007050010.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />http://www.asahi.com/business/pressrelease/ATP201007050010.html]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trklira-fx.net/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.trklira-fx.net/archives/180" />
	</item>
	</channel>
</rss>

